ゴールドシップ
基本情報
生産地 | 日高町 |
---|---|
生年月日 | 2025年5月25日 |
今週の出走馬
2025年5月24日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | コスモサンビタリア | 5 | 5 | 牝3 | 丸山 元気 | 55.0kg | 西園 翔太 | 栗東 |
新潟 | 4 | 障害4上未勝利 | 5 | 7 | コスモゴレアドール | 6 | 5 | 牡6 | ▲土田 真翔 | 57.0kg | 土田 稔 | 美浦 |
新潟 | 10 | 1勝石打特別 | 1 | 1 | ウインデイジー | 4 | 4 | 牝4 | 丹内 祐次 | 56.0kg | 宮 徹 | 栗東 |
東京 | 5 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | マイネルアウルム | 3 | 11 | 牡3 | 横山 武史 | 57.0kg | 加藤 士津八 | 美浦 |
東京 | 5 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | スイートオレンジ | 15 | 12 | 牝3 | 丸田 恭介 | 55.0kg | 中川 公成 | 美浦 |
東京 | 5 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | グランツローゼ | 13 | 8 | 牝3 | 津村 明秀 | 55.0kg | 千葉 直人 | 美浦 |
東京 | 5 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | マイネルイグザルト | 7 | 10 | 牡3 | 石橋 脩 | 57.0kg | 西園 正都 | 栗東 |
東京 | 9 | 1勝カーネーションカップ | 1 | 1 | コスモイシュタル | 6 | 4 | 牝3 | 松岡 正海 | 55.0kg | 深山 雅史 | 美浦 |
京都 | 8 | サラ4上1勝クラス | 4 | 7 | ペネトレイトゴー | 6 | 6 | セ5 | ☆吉村 誠之助 | 57.0kg | 森 秀行 | 栗東 |
2025年5月25日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ゴールデンマーチ | 牝3 | ▲石田 拓郎 | 52.0kg | 新開 幸一 | 美浦 | ||
新潟 | 6 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | マイネルフィスキオ | 牡3 | ▲石神 深道 | 54.0kg | 佐藤 吉勝 | 美浦 | ||
新潟 | 7 | サラ4上1勝クラス | 4 | 6 | ホワイトターフ | 牝6 | ▲上里 直汰 | 53.0kg | 清水 英克 | 美浦 | ||
新潟 | 9 | 1勝二王子特別 | 8 | 15 | ゴールドブレス | セ4 | 国分 恭介 | 58.0kg | 西園 翔太 | 栗東 | ||
新潟 | 9 | 1勝二王子特別 | 3 | 6 | マイネルフォルツァ | 牡5 | 丸山 元気 | 58.0kg | 金成 貴史 | 美浦 | ||
新潟 | 9 | 1勝二王子特別 | 2 | 3 | ウィズホープ | 牝4 | 黛 弘人 | 56.0kg | 奥平 雅士 | 美浦 | ||
新潟 | 12 | サラ4上1勝クラス | 3 | 4 | ファルコンミノル | 牡5 | 佐々木 大輔 | 58.0kg | 中舘 英二 | 美浦 | ||
東京 | 5 | サラ3才未勝利 | 8 | 17 | ジャスマン | 牡3 | 木幡 育也 | 57.0kg | 菊沢 隆徳 | 美浦 | ||
東京 | 9 | 2勝調布特別 | 7 | 7 | ウインドラート | 牡4 | 木幡 巧也 | 53.0kg | 水野 貴広 | 美浦 | ||
京都 | 5 | サラ3才未勝利 | 8 | 14 | ウインヘリオドール | 牡3 | 松山 弘平 | 57.0kg | 梅田 智之 | 栗東 | ||
京都 | 5 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | コスモリスナー | 牡3 | 田口 貫太 | 57.0kg | 宮 徹 | 栗東 | ||
京都 | 12 | サラ4上2勝クラス | 4 | 4 | クリノフィガロ | 牡4 | 和田 竜二 | 58.0kg | 荒川 義之 | 栗東 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイネルグロン | 牡7 | ゴールドシップ | マイネヌーヴェル | ブライアンズタイム | 青木 孝文 | 215,140,000円 |
ウインキートス | 牝8 | ゴールドシップ | イクスキューズ | ボストンハーバー | 宗像 義忠 | 198,810,000円 |
ユーバーレーベン | 牝7 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ロージズインメイ | 手塚 貴久 | 189,000,000円 |
フェアエールング | 牝5 | ゴールドシップ | マイネポリーヌ | スペシャルウィーク | 和田 正一郎 | 114,700,000円 |
マイネルエンペラー | 牡5 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ロージズインメイ | 清水 久詞 | 200,500,000円 |
メイショウタバル | 牡4 | ゴールドシップ | メイショウツバクロ | フレンチデピュティ | 石橋 守 | 112,850,000円 |
ウインマイティー | 牝8 | ゴールドシップ | アオバコリン | カコイーシーズ | 西園 正都 | 140,100,000円 |
コガネノソラ | 牝4 | ゴールドシップ | マイネヒメル | ロージズインメイ | 菊沢 隆徳 | 85,630,000円 |
プリュムドール | 牝7 | ゴールドシップ | シュヴァリエ | フレンチデピュティ | 奥村 豊 | 92,910,000円 |
マイネルモーント | 牡5 | ゴールドシップ | ゲッカコウ | ロージズインメイ | 高木 登 | 108,400,000円 |