基本情報
生年月日 | 1995年9月22日 |
---|---|
初免許年 | 2014年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 相沢 郁 |
平地初騎乗 | 2014年3月1日2回 中山1日目 7R ミストフェリーズ(11着/16頭) |
平地初勝利 | 2014年6月1日2回 東京12日目 2R ニシノソラカラ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 16 | 13 | 12 | 19 | 122 | 193 | 0.057 | 0.140 | 0.207 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 11 | 16 | 13 | 12 | 19 | 122 | 193 | 0.057 | 0.140 | 0.207 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 322 | 340 | 361 | 369 | 395 | 4103 | 5890 | 0.055 | 0.112 | 0.174 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 322 | 340 | 361 | 369 | 395 | 4103 | 5890 | 0.055 | 0.112 | 0.174 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回東京7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | メモリードライブ | 4 | 13 | 牡3 | 57.0kg | [美]池上 昌和 |
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | アルシャンティ | 8 | 12 | 牝3 | 55.0kg | [栗]茶木 太樹 |
5 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | レッドキリアン | 8 | 7 | 牡3 | 57.0kg | [美]奥村 武 |
7 | サラ3才1勝クラス | 7 | 12 | レーティッシュ | 4 | 2 | 牡3 | 57.0kg | [栗]高橋 一哉 |
9 | 2勝国分寺特別 | 6 | 6 | ルージュスエルテ | 5 | 8 | 牝4 | 56.0kg | [美]国枝 栄 |
10 | 2勝立川特別 | 8 | 11 | スピリットガイド | 7 | 7 | セ4 | 58.0kg | [美]手塚 貴久 |
11 | 3勝六社ステークス | 7 | 9 | シーウィザード | 7 | 9 | セ5 | 58.0kg | [美]鹿戸 雄一 |
2025年5月18日 2回東京8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | サラ3才1勝クラス | 6 | 12 | オーケーマヒナ | 牝3 | 55.0kg | [美]相沢 郁 | ||
8 | サラ4上1勝クラス | 4 | 4 | アドミラルシップ | 牡4 | 58.0kg | [美]相沢 郁 | ||
9 | 2勝テレ玉杯 | 4 | 4 | ラテラルシンキング | 牡5 | 58.0kg | [美]黒岩 陽一 | ||
10 | 2勝青梅特別 | 5 | 9 | ジャスパージェット | 牡6 | 53.0kg | [栗]森 秀行 | ||
11 | GⅠヴィクトリアマイル | 1 | 1 | クリスマスパレード | 7 | 牝4 | 56.0kg | [美]加藤 士津八 | |
12 | 3勝BSイレブン賞 | 1 | 1 | ルージュスタニング | 牝4 | 56.0kg | [栗]友道 康夫 |