基本情報
生年月日 | 1997年5月31日 |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 矢作 芳人 |
平地初騎乗 | 2016年3月5日1回 阪神3日目 3R ビアンカリボン(14着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月2日2回 阪神3日目 4R グランプリアクセル(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 47 | 35 | 30 | 22 | 18 | 146 | 298 | 0.158 | 0.275 | 0.376 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 47 | 35 | 30 | 22 | 18 | 146 | 298 | 0.158 | 0.275 | 0.376 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 563 | 505 | 469 | 416 | 396 | 3037 | 5386 | 0.105 | 0.198 | 0.285 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 563 | 505 | 469 | 416 | 396 | 3037 | 5386 | 0.105 | 0.198 | 0.285 |
今週の騎乗馬
2025年5月24日 2回京都9日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | セクシーマージュ | 2 | 1 | 牝3 | 55.0kg | [栗]小椋 研介 |
4 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | アクチノータス | 4 | 9 | 牝3 | 55.0kg | [栗]矢作 芳人 |
5 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | コンドゥイア | 4 | 3 | 牝3 | 55.0kg | [栗]井上 智史 |
7 | サラ4上1勝クラス | 4 | 4 | キングピン | 5 | 8 | 牡4 | 58.0kg | [栗]四位 洋文 |
8 | サラ4上1勝クラス | 3 | 6 | ムーランブルー | 5 | 3 | 牝5 | 56.0kg | [美]久保田 貴士 |
9 | 1勝メルボルントロフィー | 3 | 3 | ヴァージル | 4 | 12 | 牡3 | 57.0kg | [栗]杉山 晴紀 |
11 | GⅢ平安ステークス | 8 | 15 | タイトニット | 7 | 5 | 牡5 | 57.0kg | [栗]今野 貞一 |
12 | 2勝オーストラリアT | 5 | 6 | マイティマイティー | 1 | 5 | 牡4 | 58.0kg | [栗]佐々木 晶三 |
2025年5月25日 2回東京10日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ララバニュルス | 1 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [美]大竹 正博 |
11 | GⅠ優駿牝馬 | 4 | 7 | レーゼドラマ | 8 | 16 | 牝3 | 55.0kg | [栗]辻野 泰之 |