大根田 裕之
基本情報
生年月日 | 1959年7月31日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 72 | 93 | 0.054 | 0.075 | 0.151 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 75 | 96 | 0.052 | 0.073 | 0.146 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 292 | 312 | 330 | 330 | 356 | 3584 | 5204 | 0.056 | 0.116 | 0.179 |
障害 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 141 | 243 | 0.066 | 0.148 | 0.239 |
全レース | 308 | 332 | 352 | 353 | 377 | 3725 | 5447 | 0.057 | 0.117 | 0.182 |
今週の出走馬
2025年5月17日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6 | サラ4上1勝クラス | 8 | 13 | アシャカブラン | 11 | 13 | 牡4 | 58.0kg | 太宰 啓介 |
京都 | 12 | サラ4上2勝クラス | 7 | 7 | シンリミテス | 5 | 7 | 牡6 | 58.0kg | 太宰 啓介 |